Connect Google Sheets to read and write spreadsheet data from your workflows.
Authentication: OAuth 2.0. Connect your Google account on the integrations page.
Actions
Search Spreadsheets
Searches for Google Sheets files in Drive.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Query | Yes | File name or search query |
| Output | Type | Description |
|---|---|---|
files | array | Matching spreadsheet objects with id, name |
Get Spreadsheet Metadata
Returns metadata about a spreadsheet, including its sheets.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Google Sheets file ID |
| Output | Type | Description |
|---|---|---|
spreadsheet | object | Spreadsheet metadata with title, sheets array |
List Spreadsheet Rows
Returns all rows from a sheet.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Sheet Name | Yes | Name of the sheet tab |
| Header Row | No | Row number of headers (default: 1) |
| Output | Type | Description |
|---|---|---|
rows | array | Row objects keyed by column header names |
rowCount | number | Number of rows returned |
List Spreadsheet Row Range
Returns rows within a specific cell range.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Range | Yes | A1 notation range (e.g. Sheet1!A1:D10) |
| Output | Type | Description |
|---|---|---|
rows | array | Row data as arrays |
Create Rows
Inserts new rows at the end of a sheet.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Sheet Name | Yes | Target sheet |
| Rows | Yes | Array of row objects (keys = column headers) |
| Output | Type | Description |
|---|---|---|
updatedRange | string | The range that was updated |
rowsAdded | number | Number of rows added |
Append Rows
Appends rows after the last row with data.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Sheet Name | Yes | Target sheet |
| Rows | Yes | Rows to append |
Update Spreadsheet Rows
Updates existing rows in a range.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Range | Yes | A1 notation range to update |
| Rows | Yes | New row data |
Clear Spreadsheet Rows
Clears the values in a range (keeps formatting).
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Range | Yes | A1 notation range to clear |
Delete Spreadsheet Rows
Deletes rows from a sheet.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Sheet Name | Yes | Sheet containing the rows |
| Start Index | Yes | Zero-based index of first row to delete |
| End Index | Yes | Zero-based index of last row to delete (exclusive) |
Add Sheet
Adds a new sheet tab to a spreadsheet.
| Input | Required | Description |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Yes | Spreadsheet ID |
| Sheet Name | Yes | Name for the new sheet |
| Output | Type | Description |
|---|---|---|
sheetId | number | ID of the new sheet |
Was this page helpful?