Google Maps
Orte suchen, Adressen geocodieren, Routen und Entfernungsberechnungen abrufen
Verbinden Sie Google Maps, um in Ihren Workflows Orte zu suchen, Adressen zu geocodieren sowie Routen und Entfernungen zu berechnen.
Authentifizierung: API-Schlüssel. Geben Sie Ihren Google Maps API-Schlüssel beim Verbinden an.
Aktionen
Orte suchen
Sucht nach Orten, die einer Textanfrage entsprechen (z. B. "Cafés in Berlin").
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Query | Ja | Textsuchanfrage |
| Location Bias | Nein | Breiten-/Längengrad, an dem Ergebnisse bevorzugt werden sollen |
| Radius | Nein | Suchradius in Metern |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
places | array | Ortsobjekte mit name, address, location, rating, placeId |
Ortsdetails abrufen
Gibt detaillierte Informationen über einen bestimmten Ort zurück.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Place ID | Ja | Google Maps Place-ID |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
place | object | Detaillierte Ortsinformationen mit name, address, phone, website, openingHours, rating, reviews |
Adresse geocodieren
Wandelt eine menschenlesbare Adresse in geografische Koordinaten um.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Address | Ja | Die zu geocodierende Adresse |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
location | object | { lat, lng } Koordinaten |
formattedAddress | string | Normalisierte Adresse, wie von Google zurückgegeben |
placeId | string | Entsprechende Place-ID |
Reverse Geocoding
Wandelt geografische Koordinaten in eine menschenlesbare Adresse um.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Latitude | Ja | Breitengrad-Koordinate |
| Longitude | Ja | Längengrad-Koordinate |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
formattedAddress | string | Menschenlesbare Adresse |
addressComponents | array | Strukturierte Adressbestandteile (Straße, Stadt, Land usw.) |
Routen abrufen
Gibt Schritt-für-Schritt-Routen zwischen zwei Orten zurück.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Origin | Ja | Startort (Adresse oder Breiten-/Längengrad) |
| Destination | Ja | Zielort (Adresse oder Breiten-/Längengrad) |
| Mode | Nein | Reisemodus: driving (Standard), walking, bicycling, transit |
| Waypoints | Nein | Zwischenstopps |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
routes | array | Routenoptionen mit distance, duration, steps |
distance | string | Gesamtentfernung (menschenlesbar) |
duration | string | Gesamtreisezeit (menschenlesbar) |
Entfernungsmatrix berechnen
Berechnet Reisezeit und Entfernung zwischen mehreren Start- und Zielorten.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Origins | Ja | Liste der Startadressen oder -koordinaten |
| Destinations | Ja | Liste der Zieladressen oder -koordinaten |
| Mode | Nein | Reisemodus |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
matrix | array | Ergebnismatrix, jeweils mit origin, destination, distance, duration |
War diese Seite hilfreich?