Lesen und schreiben Sie die persistenten Datentabellen Ihres Workspaces direkt aus Workflow-Nodes.
Datentabellen sind eine integrierte Funktion. Es ist keine externe Verbindung oder Authentifizierung erforderlich.
Datentabellen-Nodes bieten direkten Zugriff auf den persistenten tabellarischen Speicher des Workspaces innerhalb des Workflow-Canvas. Im Gegensatz zu Node-Ausgaben (die nur während eines einzelnen Durchlaufs existieren) bleiben Daten in einer Tabelle dauerhaft erhalten und sind für jeden Workflow in Ihrem Workspace zugänglich.
Die vollständige Dokumentation zu Datentabellen, einschließlich der Erstellung von Tabellen und der Verwaltung ihres Schemas, finden Sie auf der Seite Datentabellen.
Aktionen
Get Rows
Gibt Zeilen aus einer Datentabelle zurück, optional gefiltert und sortiert.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Die Datentabelle, aus der gelesen werden soll |
| Filters | Nein | Spaltenbedingungen (z. B. status = "pending") |
| Sort By | Nein | Spalte, nach der die Ergebnisse sortiert werden sollen |
| Sort Direction | Nein | asc oder desc |
| Limit | Nein | Maximale Anzahl zurückzugebender Zeilen |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rows | array | Übereinstimmende Zeilen als Objekte |
rowCount | number | Anzahl der zurückgegebenen Zeilen |
Insert Row
Fügt einer Datentabelle eine neue Zeile hinzu.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Ziel-Datentabelle |
| Row Data | Ja | Zuordnung Spalte → Wert für die neue Zeile |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rowId | string | ID der eingefügten Zeile |
row | object | Die vollständig eingefügte Zeile |
Upsert Row
Fügt eine neue Zeile ein oder aktualisiert eine vorhandene, wenn eine Übereinstimmung in den angegebenen Schlüsselspalten gefunden wird.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Ziel-Datentabelle |
| Match Columns | Ja | Spalten, die als eindeutiger Schlüssel verwendet werden sollen |
| Row Data | Ja | Festzulegende Werte (für Einfüge- und Aktualisierungspfade) |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rowId | string | Zeilen-ID |
row | object | Die resultierende Zeile |
created | boolean | Gibt an, ob eine neue Zeile eingefügt wurde (true) oder eine vorhandene Zeile aktualisiert wurde (false) |
Update Rows
Aktualisiert alle Zeilen, die einem Filter entsprechen.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Ziel-Datentabelle |
| Filters | Ja | Bedingungen zur Identifizierung der zu aktualisierenden Zeilen |
| Updates | Ja | Spaltenwerte, die für übereinstimmende Zeilen festgelegt werden sollen |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
updatedCount | number | Anzahl der geänderten Zeilen |
Delete Rows
Entfernt alle Zeilen, die einem Filter entsprechen.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Ziel-Datentabelle |
| Filters | Ja | Bedingungen zur Identifizierung der zu löschenden Zeilen |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
deletedCount | number | Anzahl der entfernten Zeilen |
Count Rows
Zählt Zeilen, die optionalen Filterbedingungen entsprechen.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Zu zählende Datentabelle |
| Filters | Nein | Optionale Filterbedingungen |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
count | number | Anzahl der übereinstimmenden Zeilen |
Find First Row
Gibt die erste Zeile zurück, die einem Filter entspricht, oder null, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Table | Ja | Zu durchsuchende Datentabelle |
| Filters | Ja | Filterbedingungen |
| Sort By | Nein | Spalte, nach der sortiert werden soll (bestimmt, welche Zeile „erste" ist) |
| Sort Direction | Nein | asc oder desc |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
row | object | Die erste übereinstimmende Zeile oder null |
found | boolean | Gibt an, ob eine übereinstimmende Zeile gefunden wurde |