Google Slides
Google Slides-Präsentationen aus Workflows heraus erstellen und bearbeiten
Verbinden Sie Google Slides, um Präsentationen aus Ihren Workflows zu erstellen und zu bearbeiten.
Authentifizierung: OAuth 2.0. Verbinden Sie Ihr Google-Konto auf der Integrations-Seite.
Aktionen
Präsentation erstellen
Erstellt eine neue Google Slides-Präsentation.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Title | Ja | Präsentationstitel |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
presentationId | string | ID der erstellten Präsentation |
url | string | URL zum Öffnen der Präsentation |
Präsentation abrufen
Ruft die Metadaten und die Folienstruktur einer Präsentation ab.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Google Slides-ID |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
presentation | object | Präsentationsobjekt mit title, slides |
Präsentation kopieren
Erstellt eine Kopie einer vorhandenen Präsentation.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Zu kopierende Präsentation |
| Title | Nein | Titel für die Kopie |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
presentationId | string | ID der Kopie |
Folie erstellen
Fügt einer Präsentation eine neue Folie hinzu.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Zielpräsentation |
| Layout | Nein | Name des Folienlayouts |
| Insertion Index | Nein | Position, an der die Folie eingefügt werden soll |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
slideId | string | ID der neuen Folie |
Form mit Text hinzufügen
Fügt einer Folie ein Textfeld oder eine Form hinzu.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Slide ID | Ja | Folie, zu der die Form hinzugefügt werden soll |
| Text | Ja | Textinhalt |
| Shape Type | Nein | Formtyp (Standard: TEXT_BOX) |
Formtext bearbeiten
Ersetzt den Textinhalt einer vorhandenen Form.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Object ID | Ja | ID der zu bearbeitenden Form |
| Text | Ja | Neuer Textinhalt |
Text ersetzen
Ersetzt alle Vorkommen einer Textzeichenkette in der gesamten Präsentation.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Find Text | Ja | Zu suchender Text |
| Replace With | Ja | Ersatztext |
Formen durch Bilder ersetzen
Ersetzt Formen mit Platzhaltertext durch tatsächliche Bilder.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Contains Text | Ja | Der in Formen zu findende Platzhaltertext |
| Image URL | Ja | URL des als Ersatz zu verwendenden Bildes |
Bild hinzufügen
Fügt ein Bild auf einer Folie ein.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Slide ID | Ja | Zielfolie |
| Image URL | Ja | URL des Bildes |
Tabelle hinzufügen
Fügt eine Tabelle auf einer Folie ein.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Slide ID | Ja | Zielfolie |
| Rows | Ja | Anzahl der Zeilen |
| Columns | Ja | Anzahl der Spalten |
Linie hinzufügen
Fügt einer Folie ein Linienelement hinzu.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Presentation ID | Ja | Präsentations-ID |
| Slide ID | Ja | Zielfolie |
| Line Category | Nein | STRAIGHT, BENT oder CURVED |