Google Analytics
Berichte ausführen und Website-Traffic-Daten aus Google Analytics 4 analysieren
Verbinden Sie Google Analytics, um in Ihren Workflows Berichte auszuführen und Website-Traffic-Daten aus Google Analytics 4 zu analysieren.
Authentifizierung: OAuth 2.0. Verbinden Sie Ihr Google-Konto auf der Integrations-Seite. Verwendet dieselbe Google-Verbindung wie andere Google-Dienste.
Aktionen
Bericht ausführen
Führt einen benutzerdefinierten Analysebericht für eine Property aus.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Property ID | Ja | GA4 Property-ID (z. B. 123456789) |
| Date Ranges | Ja | Ein oder mehrere Datumsbereiche (z. B. last 7 days, 2024-01-01 to 2024-01-31) |
| Dimensions | Nein | Dimensionen für die Aufschlüsselung (z. B. country, deviceCategory) |
| Metrics | Ja | Zu messende Metriken (z. B. sessions, activeUsers, conversions) |
| Filters | Nein | Dimensions- oder Metrikfilter |
| Limit | Nein | Maximale Anzahl der zurückzugebenden Zeilen |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rows | array | Berichtszeilen mit Dimensions- und Metrikwerten |
totals | object | Summen über alle Zeilen |
rowCount | number | Gesamtanzahl der Zeilen |
Inhaltsleistung analysieren
Ein vorgefertigter Bericht, der seitenbasierte Leistungskennzahlen zurückgibt.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Property ID | Ja | GA4 Property-ID |
| Date Range | Ja | Datumsbereichsangabe |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pages | array | Seiten mit path, sessions, pageViews, bounceRate, avgSessionDuration |
Traffic-Quellen analysieren
Ein vorgefertigter Bericht, der Traffic nach Quelle/Medium anzeigt.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Property ID | Ja | GA4 Property-ID |
| Date Range | Ja | Datumsbereichsangabe |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sources | array | Traffic-Quellen mit source, medium, sessions, users, conversions |
Aktuelle Benutzer nach Gerät abrufen
Gibt die aktuelle Anzahl aktiver Benutzer aufgeschlüsselt nach Gerätetyp zurück.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Property ID | Ja | GA4 Property-ID |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
devices | array | Gerätekategorien mit deviceCategory, activeUsers |
totalActiveUsers | number | Gesamtanzahl der derzeit aktiven Benutzer |
Pivot-Bericht ausführen
Führt einen Bericht mit Pivot-Dimensionen aus.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Property ID | Ja | GA4 Property-ID |
| Date Ranges | Ja | Datumsbereiche |
| Dimensions | Ja | Berichtsdimensionen |
| Metrics | Ja | Berichtsmetriken |
| Pivot Dimensions | Ja | Dimensionen für den Pivot |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pivotHeaders | array | Spaltenüberschriften |
rows | array | Pivot-Datenzeilen |
Metadaten abrufen
Gibt verfügbare Dimensionen und Metriken für eine GA4-Property zurück.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Property ID | Ja | GA4 Property-ID |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
dimensions | array | Verfügbare Dimensionsnamen und -beschreibungen |
metrics | array | Verfügbare Metriknamen und -beschreibungen |