Verbinden Sie Google Sheets, um aus Workflows Tabellendaten zu lesen und zu schreiben.
Authentifizierung: OAuth 2.0. Verbinden Sie Ihr Google-Konto auf der Integrations-Seite.
Aktionen
Tabellen suchen
Sucht nach Google Sheets-Dateien in Drive.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Query | Ja | Dateiname oder Suchanfrage |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
files | array | Übereinstimmende Tabellenobjekte mit id, name |
Tabellen-Metadaten abrufen
Gibt Metadaten einer Tabelle zurück, einschließlich ihrer Blätter.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Google Sheets Datei-ID |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
spreadsheet | object | Tabellen-Metadaten mit title, sheets-Array |
Tabellenzeilen auflisten
Gibt alle Zeilen eines Blatts zurück.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Sheet Name | Ja | Name des Blattreiters |
| Header Row | Nein | Zeilennummer der Kopfzeile (Standard: 1) |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rows | array | Zeilenobjekte, nach Spaltenüberschriften geordnet |
rowCount | number | Anzahl der zurückgegebenen Zeilen |
Tabellenzeilen in einem Bereich auflisten
Gibt Zeilen innerhalb eines bestimmten Zellenbereichs zurück.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Range | Ja | Bereich in A1-Notation (z. B. Sheet1!A1:D10) |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rows | array | Zeilendaten als Arrays |
Zeilen erstellen
Fügt neue Zeilen am Ende eines Blatts ein.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Sheet Name | Ja | Zielblatt |
| Rows | Ja | Array von Zeilenobjekten (Schlüssel = Spaltenüberschriften) |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
updatedRange | string | Der aktualisierte Bereich |
rowsAdded | number | Anzahl der hinzugefügten Zeilen |
Zeilen anfügen
Fügt Zeilen nach der letzten Zeile mit Daten an.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Sheet Name | Ja | Zielblatt |
| Rows | Ja | Anzufügende Zeilen |
Tabellenzeilen aktualisieren
Aktualisiert vorhandene Zeilen in einem Bereich.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Range | Ja | Zu aktualisierender Bereich in A1-Notation |
| Rows | Ja | Neue Zeilendaten |
Tabellenzeilen löschen (Inhalt)
Löscht die Werte in einem Bereich (behält die Formatierung bei).
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Range | Ja | Zu leerender Bereich in A1-Notation |
Tabellenzeilen entfernen
Entfernt Zeilen aus einem Blatt.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Sheet Name | Ja | Blatt, das die Zeilen enthält |
| Start Index | Ja | Nullbasierter Index der ersten zu löschenden Zeile |
| End Index | Ja | Nullbasierter Index der letzten zu löschenden Zeile (exklusiv) |
Blatt hinzufügen
Fügt einer Tabelle einen neuen Blattreiter hinzu.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Spreadsheet ID | Ja | Tabellen-ID |
| Sheet Name | Ja | Name für das neue Blatt |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sheetId | number | ID des neuen Blatts |
War diese Seite hilfreich?