Modelle & Preise
Alle über die Platform-API verfügbaren Modelle mit Live-Preisen und Spezifikationen. Alle Preise in EUR, netto.
Die Spalte § 203 zeigt, ob ein Modell für Berufsgeheimnisträger (Anwältinnen, Ärzte, Steuerberater u. a.) zulässig ist. Zulässig heißt: Das Modell läuft bei einem Hosting-Anbieter, mit dem DeutschlandGPT eine Vereinbarung nach § 203 StGB geschlossen hat, und wird ausschließlich in der EU verarbeitet. Entscheidend ist der Host, nicht der Modellhersteller — dasselbe Modell kann bei einem Anbieter zulässig und bei einem anderen ausgeschlossen sein.
Text-Modelle
Für /chat/completions. Preise in EUR pro 1 Million Tokens.
Cache lesen ist der Preis für ein Eingabe-Token, das aus dem Prompt-Cache bedient wird. Cache schreiben ist der Preis dafür, ein Präfix überhaupt dort abzulegen; ein Strich bedeutet, dass dieses Modell dafür nichts berechnet. Der Preis einer einzelnen Anfrage steht außerdem in jeder Antwort unter usage.pricing.
Einige Modelle haben einen Langkontext-Tarif: Übersteigt die Eingabe einer einzelnen Anfrage den angegebenen Schwellenwert, wird die gesamte Anfrage — Eingabe, Cache-Zugriffe und Ausgabe — zu den Langkontext-Preisen abgerechnet. Ein Strich bedeutet: ein einziger Preis, unabhängig von der Kontextlänge.
| Modell | Anbieter | Wissensstand | Eingabe (€/1M) | Ausgabe (€/1M) | Cache lesen / schreiben (€/1M) | Langkontext ab (Token) | Langkontext ein / aus (€/1M) | § 203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-27b | alibaba | — | €0.75 | €3.75 | €0.12 / €0.75 | — | — | Zulässig |
| claude-4.5-haiku | anthropic | Feb. 2025 | €1.65 | €8.25 | €0.17 / €2.07 | — | — | Zulässig |
| claude-4.5-sonnet | anthropic | Jan. 2025 | €4.95 | €24.75 | €0.50 / €6.20 | — | — | Zulässig |
| claude-haiku-5.5 | anthropic | Jan. 2026 | €0.83 | €4.13 | €0.09 / €1.04 | — | — | Zulässig |
| claude-opus-4.5 | anthropic | Feb. 2025 | €8.25 | €41.25 | €0.83 / €10.32 | — | — | Zulässig |
| claude-opus-4.6 | anthropic | Mai 2025 | €8.25 | €41.25 | €0.83 / €10.32 | — | — | Zulässig |
| claude-opus-4.7 | anthropic | Mai 2025 | €8.25 | €41.25 | €0.83 / €10.32 | — | — | Zulässig |
| claude-opus-4.8 | anthropic | Jan. 2026 | €8.25 | €41.25 | €0.83 / €10.32 | — | — | Zulässig |
| claude-opus-5 | anthropic | Jan. 2026 | €8.25 | €41.25 | €0.83 / €10.32 | — | — | Zulässig |
| claude-opus-5.5 | anthropic | Jan. 2026 | €6.60 | €33.00 | €0.33 / €8.25 | — | — | Zulässig |
| claude-sonnet-4.6 | anthropic | Aug. 2025 | €4.95 | €24.75 | €0.50 / €6.20 | — | — | Zulässig |
| claude-sonnet-5 | anthropic | Jan. 2026 | €3.30 | €16.50 | €0.33 / €4.13 | — | — | Zulässig |
| claude-sonnet-5.5 | anthropic | Juni 2026 | €3.30 | €16.50 | €0.33 / €4.13 | — | — | Zulässig |
| gemini-2.5-flash | Jan. 2025 | €0.50 | €4.13 | €0.05 / €0.45 | — | — | Zulässig | |
| gemini-2.5-pro | Jan. 2025 | €2.07 | €16.50 | €0.21 / €1.88 | > 200.000 | €4.13 / €24.75 Cache €0.42 / €3.75 | Zulässig | |
| gemini-3-flash-preview | Feb. 2026 | €0.63 | €3.80 | €0.08 / €0.63 | > 200.000 | €0.63 / €3.80 Cache €0.08 / €0.63 | — | |
| gemini-3.1-flash-lite | Feb. 2026 | €0.42 | €2.48 | €0.05 / €0.38 | — | — | Zulässig | |
| gemini-3.1-pro-preview | Feb. 2026 | €3.80 | €20.40 | €0.38 / €3.80 | > 200.000 | €7.59 / €30.60 Cache €0.77 / €7.59 | — | |
| gemini-3.5-flash | Feb. 2026 | €2.48 | €14.85 | €0.26 / €2.25 | > 200.000 | €2.48 / €14.85 Cache €0.26 / €2.25 | Zulässig | |
| gemini-3.6-flash | Feb. 2026 | €2.25 | €11.25 | €0.23 / €2.25 | > 200.000 | €2.25 / €11.25 Cache €0.23 / €2.25 | Zulässig | |
| gemini-3.7-flash | Feb. 2026 | €2.25 | €11.25 | €0.23 / €2.25 | > 200.000 | €2.25 / €11.25 Cache €0.23 / €2.25 | Zulässig | |
| gemini-3.8-flash | — | €2.48 | €12.38 | €0.26 / — | — | — | Zulässig | |
| gemma-4-31b | — | €0.90 | €1.80 | €0.14 / €0.90 | — | — | Zulässig | |
| devstral-2512 | mistral | Dez. 2025 | €2.25 | €11.25 | €0.23 / — | — | — | — |
| magistral-small-2509 | mistral | — | €0.23 | €0.90 | €0.03 / — | — | — | — |
| ministral-3b-3 | mistral | — | €0.15 | €0.15 | €0.02 / — | — | — | — |
| ministral-8b-3 | mistral | — | €0.23 | €0.23 | €0.03 / — | — | — | — |
| mistral-large-4 | mistral | Dez. 2025 | €1.88 | €2.25 | €0.20 / €6.00 | — | — | — |
| mistral-large-latest | mistral | Dez. 2025 | €0.75 | €2.25 | €0.08 / — | — | — | — |
| mistral-small-4 | mistral | — | €0.90 | €1.80 | €0.14 / €0.90 | — | — | Zulässig |
| mistral-small-latest | mistral | März 2025 | €0.20 | €0.77 | €0.02 / — | — | — | — |
| nemotron-3-super-120b | nvidia | — | €0.90 | €1.80 | €0.14 / €0.90 | — | — | Zulässig |
| gpt-4.1 | openai | Juni 2024 | €3.00 | €12.00 | €0.75 / €2.78 | — | — | — |
| gpt-4.1-mini | openai | Okt. 2023 | €0.60 | €2.40 | €0.15 / €0.54 | — | — | Zulässig |
| gpt-4.1-nano | openai | Okt. 2023 | €0.15 | €0.60 | €0.05 / €0.15 | — | — | Zulässig |
| gpt-4o | openai | Okt. 2024 | €3.75 | €15.00 | €1.88 / €3.45 | — | — | Zulässig |
| gpt-5 | openai | Sept. 2024 | €1.88 | €15.00 | €0.20 / €1.80 | — | — | Zulässig |
| gpt-5.1 | openai | Sept. 2024 | €1.88 | €15.00 | €0.20 / €1.80 | — | — | Zulässig |
| gpt-5.2 | openai | Apr. 2025 | €2.63 | €21.00 | €0.27 / €2.45 | — | — | — |
| gpt-5.4 | openai | Apr. 2025 | €4.13 | €24.75 | €0.42 / €3.50 | > 272.000 | €8.25 / €37.13 Cache €0.83 / €6.99 | Zulässig |
| gpt-5.4-mini | openai | Apr. 2025 | €1.25 | €7.43 | €0.12 / €1.01 | — | — | Zulässig |
| gpt-5.4-nano | openai | Apr. 2025 | €0.33 | €2.07 | €0.03 / €0.29 | — | — | — |
| gpt-5.5 | openai | Apr. 2025 | €8.25 | €49.50 | €0.83 / €6.56 | > 272.000 | €16.50 / €74.25 Cache €1.65 / €16.50 | Zulässig |
| gpt-5.6-luna | openai | Apr. 2025 | €0.33 | €1.98 | €0.03 / €0.42 | > 272.000 | €0.66 / €3.00 Cache €0.08 / €0.84 | Zulässig |
| gpt-5.6-sol | openai | Apr. 2025 | €6.60 | €33.00 | €0.66 / €8.25 | > 272.000 | €13.20 / €49.50 Cache €1.32 / €16.50 | Zulässig |
| gpt-5.6-terra | openai | Apr. 2025 | €3.30 | €19.80 | €0.33 / €4.13 | > 272.000 | €6.60 / €29.70 Cache €0.66 / €8.25 | Zulässig |
| gpt-6-astra | openai | Apr. 2025 | €15.00 | €75.00 | €1.50 / €18.75 | > 272.000 | €30.00 / €112.50 Cache €3.00 / €37.50 | — |
| gpt-6-luna | openai | Apr. 2025 | €0.17 | €0.99 | €0.02 / €0.26 | > 272.000 | €0.33 / €1.50 Cache €0.05 / €0.42 | Zulässig |
| gpt-6-sol | openai | Apr. 2025 | €4.13 | €24.75 | €0.42 / €5.16 | > 272.000 | €8.25 / €37.50 Cache €0.83 / €10.50 | Zulässig |
| gpt-6.1-sol | openai | Apr. 2025 | €4.13 | €24.75 | €0.42 / €5.16 | > 272.000 | €8.25 / €37.50 Cache €0.83 / €10.50 | Zulässig |
| gpt-oss-120b | openai | — | €0.30 | €0.98 | €0.05 / €0.30 | — | — | Zulässig |
| o3 | openai | Juni 2024 | €3.00 | €12.00 | €0.75 / €2.81 | — | — | — |
| o3-mini | openai | Okt. 2023 | €1.65 | €6.60 | €0.83 / €1.55 | — | — | — |
| o3-mini-high | openai | Okt. 2023 | €1.65 | €6.60 | €0.83 / €1.55 | — | — | — |
| o4-mini | openai | Juni 2024 | €1.65 | €6.60 | €0.42 / €1.55 | — | — | — |
| glm-5.2 | zai | — | €2.25 | €5.25 | €0.35 / €2.25 | — | — | Zulässig |
| glm-5.3-flash | zai | — | €0.30 | €0.90 | €0.05 / €0.30 | — | — | Zulässig |
Embedding-Modelle
Für /embeddings. Preise in EUR pro 1 Million Tokens.
| Modell | Anbieter | Max. Tokens | Dimensionen | Preis (€/1M) | § 203 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-embedding-001 | gemini | 2.048 | 3.072 | €0.23 | Zulässig |
| text-embedding-3-large | openai | 8.191 | 3.072 | €0.20 | — |
| text-embedding-ada-002 | openai | 8.191 | 1.536 | €0.15 | — |
Bildgenerierung
Für /images/generations. Die hervorgehobene Größe bzw. Qualitätsstufe ist der Standard, wenn die Anfrage keine angibt.
| Modell | Anbieter | Größen | Qualität | Preis | § 203 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-image | 1024x1024 | standard | €45.00 / 1M Ausgabe-Token | Zulässig | |
| gemini-3-pro-image | 1024x1024 | standard | €0.2010 / Bild | — | |
| gemini-3.1-flash-image | 1024x1024 | standard | €0.1005 / Bild | — | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | 1024x1024 | standard | €0.0504 / Bild | — | |
| mai-image-2.5 | microsoft | 1024x1024 | standard | €70.50 / 1M Ausgabe-Token | — |
| mai-image-2.5-flash | microsoft | 1024x1024 | standard | €49.50 / 1M Ausgabe-Token | — |
| mai-image-2.6 | microsoft | 1024x1024 | standard | €57.00 / 1M Ausgabe-Token | — |
| mai-image-2.6-flash | microsoft | 1024x1024 | standard | €28.50 / 1M Ausgabe-Token | — |
| gpt-image-1 | openai | 1024x1024 | autolowmediumhigh | €0.0630 / Bild | — |
| gpt-image-1.5 | openai | 1024x1024 | autolowmediumhigh | €0.0750 / Bild | — |
| gpt-image-2 | openai | 1024x1024 | autolowmediumhigh | €0.0705 / Bild | — |
| gpt-image-2.5-flare | openai | 1024x10241536x10241024x1536 | lowmediumhighxhighmax | €0.0063 – €0.2820 / Bild | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1024x10241536x10241024x1536 | lowmediumhighxhighmax | €0.0063 – €0.2820 / Bild | — |
Preise nach Qualität und Größe
Diese Modelle berechnen je Kombination aus Qualitätsstufe und Bildgröße einen eigenen Preis. In der Tabelle oben steht deren Spanne.
gpt-image-2.5-flare
| Qualität | 1024x1024 | 1536x1024 | 1024x1536 |
|---|---|---|---|
| low | €0.0079 | €0.0063 | €0.0063 |
| medium | €0.0176 | €0.0138 | €0.0138 |
| high | €0.0705 | €0.0551 | €0.0551 |
| xhigh | €0.1253 | €0.0987 | €0.0987 |
| max | €0.2820 | €0.2203 | €0.2203 |
gpt-image-2.5-sunburst
| Qualität | 1024x1024 | 1536x1024 | 1024x1536 |
|---|---|---|---|
| low | €0.0079 | €0.0063 | €0.0063 |
| medium | €0.0176 | €0.0138 | €0.0138 |
| high | €0.0705 | €0.0551 | €0.0551 |
| xhigh | €0.1253 | €0.0987 | €0.0987 |
| max | €0.2820 | €0.2203 | €0.2203 |
Websuche
Für /v2/search. Pauschalpreis pro Anfrage, unabhängig von der Anzahl der zurückgegebenen Ergebnisse.
| Modell | Anbieter | Preis | § 203 |
|---|---|---|---|
| linkup | dgpt | €0.0075 / Anfrage | Zulässig |
| web-search | dgpt | €0.0075 / Anfrage | Zulässig |